|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天板サイズ | 500×500 | 500×600 | 600×600 | 850×500 | 900×500 | 900×600 | 600×750 |
| 丸型ベース | 400φ | 400φ | 400φ | 450φ | 450φ | 500φ | 450φ |
| 角型 (X型ベース) | 370×370 | 400×400 | 400×400 | 450×450 | 550×370 | 550×370 | 450×450 |
| 天板サイズ | 1050×800 | 800×900 | 1200×750 | 600φ | 750φ | 800φ | 900φ |
| 丸型ベース | ---- | 600φ | ---- | 400φ | 450φ | 500φ | 500φ |
| 角型 (X型ベース) | 680×455 | 460×460 | 850×500 | 400×400 | 530×530 | 530×530 | 530×530 |
※上記のサイズは天板に対するベースの最小寸法となっております。なお、天板重量及び脚部重量により若干限度が異なります。