店舗などで家具を配置する際に、目安となる「通路の幅」や「椅子の間隔」「標準的な家具のサイズ」などをまとめました。








単位:mm
| 天板サイズ | 丸型ベース | 角型(X型ベース) |
|---|---|---|
| 500×500 | 400φ | 370×370 |
| 500×600 | 400φ | 400×400 |
| 600×600 | 400φ | 400×400 |
| 850×500 | 450φ | 450×450 |
| 900×500 | 450φ | 550×370 |
| 900×600 | 500φ | 550×370 |
| 600×750 | 450φ | 450×450 |
| 1050×800 | ---- | 680×455 |
| 800×900 | 600φ | 460×460 |
| 1200×750 | ---- | 850×500 |
| 600φ | 400φ | 400×400 |
| 750φ | 450φ | 530×530 |
| 800φ | 500φ | 530×530 |
| 900φ | 500φ | 530×530 |
※上記のサイズは天板に対するベースの最小寸法となっております。なお、天板重量及び脚部重量により若干限度が異なります。